2025年第22周畜产品、饲料集市价格表
2025年第22周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 34.12 | 34.61 | 34.75 | -1.42 | -1.81 |
生猪 | 15.84 | 16.46 | 16.02 | -3.77 | -1.12 |
猪肉 | 28.24 | 26.85 | 28.52 | 5.18 | -0.98 |
鸡蛋 | 10.15 | 11.62 | 10.16 | -12.65 | -0.1 |
商品代蛋雏鸡 | 4.62 | 4.12 | 4.61 | 12.14 | 0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.97 | 4.37 | 5.01 | 13.73 | -0.8 |
鸡肉 | 27.61 | 28.59 | 27.56 | -3.43 | 0.18 |
活牛 | 25.8 | 23.33 | 25.88 | 10.59 | -0.31 |
牛肉 | 70.3 | 74.08 | 70.01 | -5.1 | 0.41 |
生鲜乳 | 3.78 | 4.75 | 3.73 | -20.42 | 1.34 |
活羊 | 40.72 | 42.29 | 40.64 | -3.71 | 0.2 |
羊肉 | 79.16 | 83.87 | 79.45 | -5.62 | -0.37 |
玉米 | 2.64 | 2.66 | 2.66 | -0.75 | -0.75 |
豆粕 | 3.74 | 3.89 | 3.82 | -3.86 | -2.09 |
小麦麸 | 2.15 | 2.11 | 2.14 | 1.9 | 0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.59 | 3.66 | 3.58 | -1.91 | 0.28 |
肉鸡配合饲料 | 3.68 | 3.73 | 3.67 | -1.34 | 0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.54 | 3.44 | -2.82 | 0 |
上一篇:
下一篇:
2025年第21周畜产品、饲料集市价格表