2023年11月第2周(总第45周)畜产品、饲料集市价格表
| 2023年11月第2周(总第45周)畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只 | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.48 | 33.43 | 22.75 | -32.76 | -1.19 |
| 生猪 | 15.93 | 27.38 | 15.86 | -41.82 | 0.44 |
| 猪肉 | 26.56 | 43.79 | 26.5 | -39.35 | 0.23 |
| 鸡蛋 | 12.86 | 14.61 | 13.01 | -11.98 | -1.15 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.07 | 4.23 | 4.09 | -3.78 | -0.49 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.26 | 4.39 | 4.36 | -2.96 | -2.29 |
| 鸡肉 | 29.18 | 31.46 | 29.24 | -7.25 | -0.21 |
| 活牛 | 30.59 | 36.9 | 30.73 | -17.1 | -0.46 |
| 牛肉 | 85.39 | 92.62 | 85.8 | -7.81 | -0.48 |
| 生鲜乳 | 4.51 | 4.45 | 4.49 | 1.35 | 0.45 |
| 活羊 | 46.39 | 49.47 | 46.41 | -6.23 | -0.04 |
| 羊肉 | 88.17 | 92.64 | 88.18 | -4.83 | -0.01 |
| 玉米 | 3.08 | 3.22 | 3.11 | -4.35 | -0.96 |
| 豆粕 | 4.61 | 5.73 | 4.63 | -19.55 | -0.43 |
| 小麦麸 | 2.56 | 2.83 | 2.55 | -9.54 | 0.39 |
| 育肥猪配合饲料 | 4.07 | 4.34 | 4.07 | -6.22 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 4.12 | 4.25 | 4.12 | -3.06 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.9 | 4.07 | 3.91 | -4.18 | -0.26 |

