2024年3月第2周(总第11周)畜产品、饲料集市价格表
2024年3月第2周(总第11周)畜产品、饲料集市价格表 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 26.17 | 28.65 | 25.28 | -8.66 | 3.52 |
生猪 | 15.4 | 16.18 | 15.22 | -4.82 | 1.18 |
猪肉 | 26.71 | 27.74 | 26.5 | -3.71 | 0.79 |
鸡蛋 | 11.81 | 13.01 | 11.79 | -9.22 | 0.17 |
商品代蛋雏鸡 | 3.93 | 4.31 | 3.92 | -8.82 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 4.42 | 4.4 | 4.37 | 0.45 | 1.14 |
鸡肉 | 29.16 | 29.33 | 29.01 | -0.58 | 0.52 |
活牛 | 26.97 | 35.8 | 27.01 | -24.66 | -0.15 |
牛肉 | 82.18 | 90.69 | 82.13 | -9.38 | 0.06 |
生鲜乳 | 4.46 | 4.45 | 4.46 | 0.22 | 0 |
活羊 | 45 | 48.52 | 45.4 | -7.25 | -0.88 |
羊肉 | 88.51 | 93.92 | 89.05 | -5.76 | -0.61 |
玉米 | 2.78 | 3.18 | 2.81 | -12.58 | -1.07 |
豆粕 | 3.94 | 4.84 | 3.92 | -18.6 | 0.51 |
小麦麸 | 2.41 | 2.87 | 2.44 | -16.03 | -1.23 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 4.27 | 3.89 | -9.6 | -0.77 |
肉鸡配合饲料 | 3.92 | 4.16 | 3.91 | -5.77 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.67 | 4 | 3.67 | -8.25 | 0 |
上一篇:
2024年第12周畜产品、饲料集市价格表