2024年第31周畜产品、饲料集市价格表
2024年第31周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.52 | 24.61 | 36.3 | 48.39 | 0.61 |
生猪 | 19.29 | 15.55 | 18.92 | 24.05 | 1.96 |
猪肉 | 30.48 | 26.18 | 30 | 16.42 | 1.6 |
鸡蛋 | 12.12 | 12.65 | 12.14 | -4.19 | -0.16 |
商品代蛋雏鸡 | 4.11 | 3.98 | 4.11 | 3.27 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.5 | 4.25 | 4.66 | 5.88 | -3.43 |
鸡肉 | 28.98 | 28.97 | 29.12 | 0.03 | -0.48 |
活牛 | 23.33 | 31.03 | 23.19 | -24.81 | 0.6 |
牛肉 | 71.2 | 85.94 | 71.13 | -17.15 | 0.1 |
生鲜乳 | 4.93 | 4.39 | 4.95 | 12.3 | -0.4 |
活羊 | 41.83 | 46.66 | 41.73 | -10.35 | 0.24 |
羊肉 | 81.19 | 90.29 | 81.27 | -10.08 | -0.1 |
玉米 | 2.72 | 3.18 | 2.72 | -14.47 | 0 |
豆粕 | 3.59 | 4.66 | 3.63 | -22.96 | -1.1 |
小麦麸 | 2.15 | 2.62 | 2.18 | -17.94 | -1.38 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.23 | 3.66 | -13.48 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 4.06 | 3.75 | -7.64 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.9 | 3.58 | -8.21 | 0 |
下一篇:
2024年第30周畜产品、饲料集市价格表