2024年第38周畜产品、饲料集市价格表
2024年第38周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.41 | 26.02 | 37.15 | 39.93 | -1.99 |
生猪 | 20.71 | 17.11 | 21.02 | 21.04 | -1.47 |
猪肉 | 33.07 | 28.03 | 32.88 | 17.98 | 0.58 |
鸡蛋 | 12.93 | 13.47 | 12.84 | -4.01 | 0.7 |
商品代蛋雏鸡 | 4.06 | 4.23 | 4.11 | -4.02 | -1.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.08 | 4.57 | 4.18 | -10.72 | -2.39 |
鸡肉 | 29.03 | 29.61 | 28.91 | -1.96 | 0.42 |
活牛 | 24.31 | 32.11 | 24.35 | -24.29 | -0.16 |
牛肉 | 70.59 | 86.52 | 71 | -18.41 | -0.58 |
生鲜乳 | 5.13 | 4.58 | 5.13 | 12.01 | 0 |
活羊 | 41.47 | 46.14 | 41.64 | -10.12 | -0.41 |
羊肉 | 80 | 89.17 | 80.57 | -10.28 | -0.71 |
玉米 | 2.6 | 3.19 | 2.63 | -18.5 | -1.14 |
豆粕 | 3.49 | 4.99 | 3.48 | -30.06 | 0.29 |
小麦麸 | 2.03 | 2.56 | 2.05 | -20.7 | -0.98 |
育肥猪配合饲料 | 3.59 | 4.32 | 3.6 | -16.9 | -0.28 |
肉鸡配合饲料 | 3.72 | 4.13 | 3.72 | -9.93 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.52 | 3.97 | 3.52 | -11.34 | 0 |
上一篇:
2024年第39周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第37周畜产品、饲料集市价格表