2025年1月第4周畜产品、饲料集市价格表
2025年1月第4周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.17 | 20.79 | 30.8 | 49.93 | 1.2 |
生猪 | 18.42 | 14.96 | 18.42 | 23.13 | 0 |
猪肉 | 31.29 | 26.16 | 30.86 | 19.61 | 1.39 |
鸡蛋 | 12.04 | 12.57 | 12.25 | -4.22 | -1.71 |
商品代蛋雏鸡 | 4.32 | 3.96 | 4.31 | 9.09 | 0.23 |
商品代肉雏鸡 | 4.13 | 4.42 | 4.09 | -6.56 | 0.98 |
鸡肉 | 29.56 | 29.85 | 29.18 | -0.97 | 1.3 |
活牛 | 22.71 | 27.98 | 22.91 | -18.83 | -0.87 |
牛肉 | 67.24 | 83.93 | 67.45 | -19.89 | -0.31 |
生鲜乳 | 4.05 | 4.56 | 4.15 | -11.18 | -2.41 |
活羊 | 40.67 | 45.82 | 40.6 | -11.24 | 0.17 |
羊肉 | 81.59 | 89.05 | 81.11 | -8.38 | 0.59 |
玉米 | 2.46 | 2.87 | 2.46 | -14.29 | 0 |
豆粕 | 3.36 | 4.09 | 3.33 | -17.85 | 0.9 |
小麦麸 | 2.11 | 2.44 | 2.12 | -13.52 | -0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.95 | 3.54 | -10.38 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.98 | 3.63 | -8.79 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.76 | 3.42 | -9.04 | 0 |
上一篇:
2025年第5周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第3周畜产品、饲料集市价格表