2025年第17周畜产品、饲料集市价格表
2025年第17周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 37.01 | 32.66 | 37.14 | 13.32 | -0.35 |
生猪 | 16.4 | 16.18 | 16.48 | 1.36 | -0.49 |
猪肉 | 28.73 | 26.68 | 28.65 | 7.68 | 0.28 |
鸡蛋 | 10.38 | 11.11 | 10.22 | -6.57 | 1.57 |
商品代蛋雏鸡 | 4.66 | 4.14 | 4.63 | 12.56 | 0.65 |
商品代肉雏鸡 | 5.08 | 4.6 | 5.07 | 10.43 | 0.2 |
鸡肉 | 27.56 | 29.2 | 27.7 | -5.62 | -0.51 |
活牛 | 25.27 | 24.46 | 24.85 | 3.31 | 1.69 |
牛肉 | 69.02 | 77.61 | 68.53 | -11.07 | 0.72 |
生鲜乳 | 3.8 | 4.53 | 3.78 | -16.11 | 0.53 |
活羊 | 40.57 | 43.6 | 40.35 | -6.95 | 0.55 |
羊肉 | 79.44 | 86.31 | 78.97 | -7.96 | 0.6 |
玉米 | 2.58 | 2.7 | 2.57 | -4.44 | 0.39 |
豆粕 | 3.82 | 3.89 | 3.75 | -1.8 | 1.87 |
小麦麸 | 2.13 | 2.19 | 2.1 | -2.74 | 1.43 |
育肥猪配合饲料 | 3.57 | 3.76 | 3.57 | -5.05 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.67 | 3.8 | 3.67 | -3.42 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | -3.37 | 0 |
下一篇:
2025年第16周畜产品、饲料集市价格表