2025年第36周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第36周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 
 单位:元/公斤、元/只、%  | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | 28.86 | 37.31 | 29.15 | -22.65 | -0.99 | 
| 生猪 | 15.04 | 21.21 | 15.17 | -29.09 | -0.86 | 
| 猪肉 | 26.99 | 33.08 | 26.95 | -18.41 | 0.15 | 
| 鸡蛋 | 10.11 | 12.66 | 10.16 | -20.14 | -0.49 | 
| 商品代蛋雏鸡 | 4.25 | 4.14 | 4.3 | 2.66 | -1.16 | 
| 商品代肉雏鸡 | 4.79 | 4.2 | 4.77 | 14.05 | 0.42 | 
| 鸡肉 | 27.69 | 29.16 | 27.52 | -5.04 | 0.62 | 
| 活牛 | 26.62 | 24.21 | 26.1 | 9.95 | 1.99 | 
| 牛肉 | 70.89 | 70.88 | 70.81 | 0.01 | 0.11 | 
| 生鲜乳 | 3.78 | 5 | 3.78 | -24.4 | 0 | 
| 活羊 | 40.03 | 41.54 | 40.01 | -3.64 | 0.05 | 
| 羊肉 | 76.93 | 80.81 | 76.82 | -4.8 | 0.14 | 
| 玉米 | 2.66 | 2.63 | 2.66 | 1.14 | 0 | 
| 豆粕 | 3.51 | 3.46 | 3.51 | 1.45 | 0 | 
| 小麦麸 | 2.15 | 2.05 | 2.16 | 4.88 | -0.46 | 
| 育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.6 | 3.54 | -1.67 | 0 | 
| 肉鸡配合饲料 | 3.67 | 3.72 | 3.68 | -1.34 | -0.27 | 
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.53 | 3.43 | -2.83 | 0 | 
				    上一篇:
					
						
						2025年第37周畜产品、饲料集市价格表
						
		            
					
					
    
			
