2025年第38周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第38周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 27.5 | 36.41 | 28.24 | -24.47 | -2.62 |
| 生猪 | 14.82 | 20.71 | 15.03 | -28.44 | -1.4 |
| 猪肉 | 26.8 | 33.07 | 27.06 | -18.96 | -0.96 |
| 鸡蛋 | 10.43 | 12.93 | 10.28 | -19.33 | 1.46 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.21 | 4.06 | 4.23 | 3.69 | -0.47 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.72 | 4.08 | 4.78 | 15.69 | -1.26 |
| 鸡肉 | 27.56 | 29.03 | 27.87 | -5.06 | -1.11 |
| 活牛 | 26.31 | 24.31 | 26.55 | 8.23 | -0.9 |
| 牛肉 | 71.07 | 70.59 | 70.94 | 0.68 | 0.18 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 5.13 | 3.8 | -25.93 | 0 |
| 活羊 | 40.32 | 41.47 | 40.01 | -2.77 | 0.77 |
| 羊肉 | 77.39 | 80 | 77.11 | -3.26 | 0.36 |
| 玉米 | 2.65 | 2.6 | 2.64 | 1.92 | 0.38 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | -0.29 | -0.29 |
| 小麦麸 | 2.15 | 2.03 | 2.15 | 5.91 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.59 | 3.53 | -1.67 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.67 | 3.72 | 3.67 | -1.34 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.52 | 3.42 | -2.56 | 0.29 |
上一篇:
2025年第39周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第37周畜产品、饲料集市价格表

