2025年第40周畜产品、饲料集市价格表
2025年第40周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 26.27 | 34.35 | 26.74 | -23.52 | -1.76 |
生猪 | 14.4 | 19.82 | 14.62 | -27.35 | -1.5 |
猪肉 | 26.66 | 32.3 | 26.61 | -17.46 | 0.19 |
鸡蛋 | 10.5 | 12.77 | 10.54 | -17.78 | -0.38 |
商品代蛋雏鸡 | 4.19 | 4.2 | 4.23 | -0.24 | -0.95 |
商品代肉雏鸡 | 4.61 | 4.01 | 4.66 | 14.96 | -1.07 |
鸡肉 | 27.5 | 28.92 | 27.41 | -4.91 | 0.33 |
活牛 | 26.38 | 24.05 | 26.31 | 9.69 | 0.27 |
牛肉 | 71.04 | 70.22 | 71.2 | 1.17 | -0.22 |
生鲜乳 | 3.78 | 5.13 | 3.78 | -26.32 | 0 |
活羊 | 40.32 | 41.6 | 40.19 | -3.08 | 0.32 |
羊肉 | 77.74 | 80.04 | 77.51 | -2.87 | 0.3 |
玉米 | 2.64 | 2.55 | 2.64 | 3.53 | 0 |
豆粕 | 3.47 | 3.49 | 3.46 | -0.57 | 0.29 |
小麦麸 | 2.15 | 2.06 | 2.14 | 4.37 | 0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.57 | 3.52 | -1.4 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.74 | 3.65 | -2.41 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.51 | 3.43 | -2.56 | -0.29 |
下一篇:
2025年第39周畜产品、饲料集市价格表