2025年第45周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第45周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.46 | 31.92 | 23.67 | -26.5 | -0.89 |
| 生猪 | 13.71 | 19.18 | 13.64 | -28.52 | 0.51 |
| 猪肉 | 25.52 | 31.52 | 25.52 | -19.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 10.12 | 12.57 | 10.13 | -19.49 | -0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.19 | 3.79 | -10.02 | -0.53 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.64 | 3.97 | 4.67 | 16.88 | -0.64 |
| 鸡肉 | 27.4 | 28.9 | 27.08 | -5.19 | 1.18 |
| 活牛 | 26.46 | 23.27 | 26.52 | 13.71 | -0.23 |
| 牛肉 | 71.33 | 69.66 | 71.32 | 2.4 | 0.01 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.78 | 3.78 | -20.92 | 0 |
| 活羊 | 40.42 | 40.81 | 40.3 | -0.96 | 0.3 |
| 羊肉 | 78.64 | 79.66 | 78.29 | -1.28 | 0.45 |
| 玉米 | 2.56 | 2.51 | 2.58 | 1.99 | -0.78 |
| 豆粕 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 1.17 | 0 |
| 小麦麸 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 1.92 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.59 | 3.52 | -1.95 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.64 | 3.7 | 3.65 | -1.62 | -0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.41 | 3.49 | 3.42 | -2.29 | -0.29 |
上一篇:

