2025年第49周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第49周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.1 | 31.35 | 23.36 | -26.32 | -1.11 |
| 生猪 | 13.49 | 18.63 | 13.48 | -27.59 | 0.07 |
| 猪肉 | 25.2 | 31.35 | 25.32 | -19.62 | -0.47 |
| 鸡蛋 | 10.03 | 12.5 | 10.07 | -19.76 | -0.4 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.18 | 3.77 | -9.81 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.75 | 3.93 | 4.64 | 20.87 | 2.37 |
| 鸡肉 | 27.29 | 28.95 | 27.25 | -5.73 | 0.15 |
| 活牛 | 26.26 | 23.01 | 26.2 | 14.12 | 0.23 |
| 牛肉 | 70.97 | 68.58 | 71.1 | 3.48 | -0.18 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.45 | 3.78 | -15.06 | 0 |
| 活羊 | 41.25 | 41.17 | 41.12 | 0.19 | 0.32 |
| 羊肉 | 78.92 | 80.32 | 78.9 | -1.74 | 0.03 |
| 玉米 | 2.54 | 2.47 | 2.54 | 2.83 | 0 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.39 | 3.45 | 1.77 | 0 |
| 小麦麸 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 0.95 | -0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.56 | 3.5 | -2.53 | -0.86 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.67 | 3.6 | -2.18 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | -2.02 | 0 |

