2026年第6周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第6周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 24.08 | 31.95 | 23.47 | -24.63 | 2.6 |
| 生猪 | 14.44 | 18.37 | 14.43 | -21.39 | 0.07 |
| 猪肉 | 26.32 | 31.77 | 26.18 | -17.15 | 0.53 |
| 鸡蛋 | 10.47 | 12.09 | 10.33 | -13.4 | 1.36 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.68 | 4.37 | 3.7 | -15.79 | -0.54 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.69 | 4.23 | 4.77 | 10.87 | -1.68 |
| 鸡肉 | 27.5 | 29.4 | 27.35 | -6.46 | 0.55 |
| 活牛 | 26.39 | 22.66 | 26.29 | 16.46 | 0.38 |
| 牛肉 | 71.85 | 67.89 | 71.44 | 5.83 | 0.57 |
| 生鲜乳 | 3.75 | 4.05 | 3.75 | -7.41 | 0 |
| 活羊 | 39.97 | 40.55 | 40.59 | -1.43 | -1.53 |
| 羊肉 | 78.69 | 81.23 | 78.54 | -3.13 | 0.19 |
| 玉米 | 2.59 | 2.47 | 2.58 | 4.86 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.48 | 3.38 | 3.48 | 2.96 | 0 |
| 小麦麸 | 2.21 | 2.12 | 2.18 | 4.25 | 1.38 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.52 | 3.51 | 0 | 0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.62 | 3.6 | -0.28 | 0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.42 | 3.41 | 0 | 0.29 |
上一篇:

