2025年第20周畜产品、饲料集市价格表
2025年第20周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 35.8 | 33.11 | 36.38 | 8.12 | -1.59 |
生猪 | 16.14 | 15.97 | 16.31 | 1.06 | -1.04 |
猪肉 | 28.67 | 26.52 | 28.97 | 8.11 | -1.04 |
鸡蛋 | 10.33 | 11.31 | 10.33 | -8.66 | 0 |
商品代蛋雏鸡 | 4.64 | 4.12 | 4.66 | 12.62 | -0.43 |
商品代肉雏鸡 | 5.14 | 4.52 | 5.14 | 13.72 | 0 |
鸡肉 | 27.73 | 28.73 | 27.74 | -3.48 | -0.04 |
活牛 | 25.99 | 23.61 | 25.7 | 10.08 | 1.13 |
牛肉 | 70.09 | 75.44 | 70.09 | -7.09 | 0 |
生鲜乳 | 3.78 | 4.65 | 3.78 | -18.71 | 0 |
活羊 | 40.75 | 42.98 | 39.36 | -5.19 | 3.53 |
羊肉 | 78.86 | 84.87 | 78.83 | -7.08 | 0.04 |
玉米 | 2.64 | 2.65 | 2.61 | -0.38 | 1.15 |
豆粕 | 3.88 | 3.88 | 3.93 | 0 | -1.27 |
小麦麸 | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 1.42 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.58 | 3.69 | 3.58 | -2.98 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.69 | 3.75 | 3.7 | -1.6 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.45 | 3.55 | 3.46 | -2.82 | -0.29 |
上一篇:
2025年第21周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第19周畜产品、饲料集市价格表