贵州省农产品批发市场价格监测周报(2025年 第4周)
贵州省农产品批发市场价格监测
周报(2025年 第4周)
(2025年1月20日-2025年1月26日)
摘要:本周我省六大类农产品价格环比54涨8平11跌。其中,青口白价格涨幅最大,上涨7.57%;芫荽价格跌幅最大,下跌2.76%。分类别来看,粮油类产品价格2涨1平;肉禽蛋类产品价格均上涨;5种水产品价格均上涨;34种蔬菜价格26涨3平5跌;6种水果价格4涨2跌;6种食用菌鲜货价格4涨2跌,3种食用菌干货价格均上涨;10种干辣椒价格4涨4平2跌。重点产品中,小年、春节备货需求提振了终端消费,白条猪肉价格上涨;蔬菜终端需求有所增加,叠加运输成本上升,推动价格涨多跌少。
据卓创资讯,全国六大类农产品价格环比41涨4平19跌,其中,粮油类产品价格稳中有跌,肉禽蛋类、水产类产品价格涨跌互现,蔬菜类、水果类、食用菌类产品价格涨多跌少,干辣椒价格下跌。
表1 2025年第4周粮油类产品批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 大米 | 5.73 | 1.24% | -0.35% | 
| 2 | 面粉 | 4.25 | 0.00% | -3.85% | 
| 3 | 菜籽油 | 14.45 | 0.49% | 0.98% | 

图1 2025年第4周大米、面粉批发市场价格走势

图2 2025年第4周菜籽油批发市场价格走势
表2 2025年第4周肉禽蛋类产品批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 白条猪 | 25.34 | 0.76% | 20.90% | 
| 2 | 白条鸡 | 19.00 | 2.21% | -0.89% | 
| 3 | 白条鸭 | 20.23 | 2.53% | 2.85% | 
| 4 | 活鸭 | 20.29 | 2.42% | 14.18% | 
| 5 | 鸡蛋 | 9.72 | 1.57% | -5.81% | 
| 6 | 牛肉 | 62.33 | 0.26% | -18.18% | 

图3 2025年第4周肉禽蛋类产品批发市场价格走势

图4 2025年第4周牛肉批发市场价格走势
表3 2025年第4周水产类产品批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 斑点叉尾鮰(江团) | 20.41 | 1.59% | -5.64% | 
| 2 | 鲤鱼 | 14.97 | 1.35% | 1.98% | 
| 3 | 鲟鱼 | 31.52 | 1.61% | -3.61% | 
| 4 | 鲢鱼 | 20.61 | 0.63% | -1.67% | 
| 5 | 小龙虾 | 49.16 | 0.22% | 8.66% | 
| 平均价 | 27.33 | 0.93% | 1.08% | |

图5 2025年第4周水产类产品批发市场价格走势
表4 2025年第4周蔬菜产品批发市场价格
| 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
| 1 | 大白菜 | 1.74 | 3.57% | -3.33% | 
| 2 | 圆形莲花白 | 1.99 | 0.00% | 12.43% | 
| 3 | 青口白 | 1.99 | 7.57% | 4.74% | 
| 4 | 小白菜 | 3.90 | 2.90% | 6.56% | 
| 5 | 瓢儿白 | 3.67 | 4.26% | 2.80% | 
| 6 | 青菜 | 2.16 | -0.92% | 3.35% | 
| 7 | 油麦菜 | 3.62 | 2.26% | 3.72% | 
| 8 | 生菜 | 3.98 | 2.31% | 6.13% | 
| 9 | 莴笋 | 3.84 | 0.00% | 19.63% | 
| 10 | 西兰花 | 5.72 | 0.35% | 11.50% | 
| 11 | 番茄 | 4.81 | 1.05% | 0.42% | 
| 12 | 长茄子 | 4.94 | 0.61% | 3.56% | 
| 13 | 大青椒 | 5.91 | 1.72% | 12.36% | 
| 14 | 老南瓜 | 3.01 | 0.33% | 36.20% | 
| 15 | 刺黄瓜 | 5.15 | 5.97% | 3.83% | 
| 16 | 冬瓜 | 2.85 | 2.52% | 4.01% | 
| 17 | 苦瓜 | 6.76 | -0.44% | -4.11% | 
| 18 | 西葫芦 | 4.29 | 5.41% | 3.87% | 
| 19 | 豇豆 | 8.14 | 0.00% | 0.25% | 
| 20 | 四季豆 | 7.04 | 2.33% | 15.41% | 
| 21 | 大葱 | 5.94 | 0.85% | 18.80% | 
| 22 | 小葱 | 9.55 | -1.95% | 40.23% | 
| 23 | 芫荽 | 8.09 | -2.76% | -6.69% | 
| 24 | 蒜苗 | 6.36 | -1.55% | -5.07% | 
| 25 | 西芹 | 5.05 | 3.48% | 22.87% | 
| 26 | 白萝卜 | 1.80 | 1.69% | 9.76% | 
| 27 | 胡萝卜 | 4.11 | 2.24% | 9.02% | 
| 28 | 老姜 | 8.68 | 0.58% | -7.17% | 
| 29 | 大蒜 | 10.05 | 2.45% | 10.32% | 
| 30 | 淮山药 | 8.03 | 2.29% | -6.63% | 
| 31 | 马铃薯 | 2.38 | 1.71% | 5.31% | 
| 32 | 莲藕 | 6.87 | 1.03% | 8.36% | 
| 33 | 折耳根 | 6.86 | 0.73% | -9.50% | 
| 34 | 黄豆芽 | 2.99 | 1.70% | 10.74% | 
| 平均价 | 5.07 | 1.19% | 5.60% | |

图6 2025年第4周34种蔬菜批发市场平均价格走势
表5 2025年第4周水果批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 香蕉 | 5.27 | 1.54% | 5.82% | 
| 2 | 麒麟西瓜 | 5.01 | 3.09% | 15.17% | 
| 3 | 绿心猕猴桃 | 7.83 | 2.22% | 6.97% | 
| 4 | 巨峰葡萄 | 12.68 | 1.68% | -6.28% | 
| 5 | 红富士苹果 | 7.17 | -1.10% | -0.14% | 
| 6 | 椪柑 | 4.22 | -0.47% | 15.30% | 
| 平均价 | 7.03 | 1.22% | 2.83% | |

图7 2025年第4周6种水果批发市场价格走势
(一)食用菌
表6 2025年第4周食用菌批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 鲜香菇 | 10.99 | -0.72% | 1.01% | 
| 2 | 鲜黑木耳 | 6.26 | 2.12% | -6.71% | 
| 3 | 鲜平菇 | 7.50 | 0.94% | -2.22% | 
| 4 | 鲜杏鲍菇 | 7.77 | 1.70% | 6.58% | 
| 5 | 鲜茶树菇 | 14.62 | -0.81% | 6.56% | 
| 6 | 鲜金针菇 | 7.15 | 2.58% | -0.83% | 
| 平均价 | 9.05 | 0.57% | 1.51% | |
| 7 | 干香菇 | 65.26 | 1.29% | -0.88% | 
| 8 | 干黑木耳 | 53.57 | 0.54% | -8.54% | 
| 9 | 干茶树菇 | 79.30 | 0.97% | 4.23% | 
| 平均价 | 66.04 | 0.96% | -1.18% | |

图8 2025年第4周6种食用菌鲜货批发市场价格走势
(二)干辣椒
表7 2025年第4周干辣椒批发市场价格
| 序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 环比 (%) | 同比 (%) | 
| 1 | 有把小米辣 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 
| 2 | 无把小米辣 | 22.56 | 0.71% | 0.71% | 
| 3 | 有把圆颗粒 | 25.40 | -1.13% | 41.35% | 
| 4 | 无把圆颗粒 | 28.00 | -0.71% | 37.46% | 
| 5 | 有把朝天椒 | 18.20 | 0.61% | 1.45% | 
| 6 | 无把朝天椒 | 20.60 | 0.54% | 1.28% | 
| 7 | 有把子弹头 | 28.00 | 0.00% | 40.00% | 
| 8 | 无把子弹头 | 30.60 | 0.00% | 36.61% | 
| 9 | 有把艳椒 | 18.20 | 0.55% | 1.28% | 
| 10 | 无把艳椒 | 20.60 | 0.00% | 1.13% | 
| 平均价 | 23.22 | 0.00% | 16.22% | |

图9 2025年第4周10种干辣椒批发市场平均价格走势
 
			

