您当前位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 统计信息

2017年贵州省主要畜产品及饲料集市价格第6周(2月4日-8日)

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: GZ000001/2017-00178
  • 信息分类: 统计信息
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2017年贵州省主要畜产品及饲料集市价格第6周(2月4日-8日)
                                                                 单位:元/公斤(只)
指标名称 本周平均值 上年周平均值 上周平均值 同比(%) 环比(%)
仔猪 34.04 25.76 33.89 32.14 0.44
活猪 19.83 19.46 20.14 1.9 -1.54
猪肉 32.18 31.19 32.57 3.17 -1.2
鸡蛋 11.85 12.94 12.13 -8.42 -2.31
商品代蛋雏鸡 4.27 3.92 4.28 8.93 -0.23
商品代肉雏鸡 4.48 4.87 4.51 -8.01 -0.67
活鸡 25.7 24.19 25.9 6.24 -0.77
白条鸡 23.24 23.41 23.42 -0.73 -0.77
活牛 27.24 26.01 27.23 4.73 0.04
牛肉 71.72 70.91 72.34 1.14 -0.86
生鲜乳 4.27 4.12 4.27 3.64 0
活羊 28.89 32.43 29.12 -10.92 -0.79
羊肉 68.51 74.92 68.81 -8.56 -0.44
玉米 2.1 2.43 2.09 -13.58 0.48
豆粕 3.85 3.44 3.86 11.92 -0.26
小麦麸 2.19 2.24 2.18 -2.23 0.46
进口鱼粉 12.61 12.33 12.51 2.27 0.8
育肥猪配合饲料 3.64 3.68 3.65 -1.09 -0.27
肉鸡配合饲料 3.47 3.67 3.48 -5.45 -0.29
蛋鸡配合饲料 3.38 3.52 3.4 -3.98 -0.59
保存