您当前位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 统计信息

2022年12月第1周(总第48周)畜产品、饲料集市价格

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2022-4254600
  • 信息分类: 统计信息
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2022年12月第1周(总第48周)畜产品、饲料集市价格
单位:元/公斤、元/只
项目 本周 去年同期 上周 同比% 环比%
仔猪 32.78 24.21 33.34 35.4 -1.68
生猪 25.04 19.99 26.22 25.26 -4.5
猪肉 41.09 32.26 42.62 27.37 -3.59
鸡蛋 14.39 12.86 14.59 11.9 -1.37
商品代蛋雏鸡 4.16 3.96 4.19 5.05 -0.72
商品代肉雏鸡 4.2 4.02 4.27 4.48 -1.64
鸡肉 31.33
31.43 0 -0.32
活牛 36.7 37.81 36.96 -2.94 -0.7
牛肉 92.41 90.9 92.73 1.66 -0.35
生鲜乳 4.44 4.14 4.44 7.25 0
活羊 49.5 49.26 49.75 0.49 -0.5
羊肉 93.56 94.23 93.15 -0.71 0.44
玉米 3.23 3.07 3.22 5.21 0.31
豆粕 5.69 3.84 5.77 48.18 -1.39
小麦麸 2.85 2.47 2.84 15.38 0.35
育肥猪配合饲料 4.42 3.91 4.4 13.04 0.45
肉鸡配合饲料 4.27 3.86 4.26 10.62 0.23
蛋鸡配合饲料 4.13 3.59 4.12 15.04 0.24


500 Internal Server Error

500 Internal Server Error


nginx