2024年第13周畜产品、饲料集市价格表
2024年第13周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 27.91 | 28.47 | 27.06 | -1.97 | 3.14 |
生猪 | 15.81 | 15.72 | 15.55 | 0.57 | 1.67 |
猪肉 | 26.58 | 26.87 | 26.74 | -1.08 | -0.6 |
鸡蛋 | 11.65 | 12.93 | 11.9 | -9.9 | -2.1 |
商品代蛋雏鸡 | 4.01 | 4.35 | 3.98 | -7.82 | 0.75 |
商品代肉雏鸡 | 4.48 | 4.27 | 4.44 | 4.92 | 0.9 |
鸡肉 | 29.1 | 28.82 | 29.22 | 0.97 | -0.41 |
活牛 | 26.06 | 35.56 | 26.46 | -26.72 | -1.51 |
牛肉 | 81.64 | 90.1 | 82.11 | -9.39 | -0.57 |
生鲜乳 | 4.46 | 4.47 | 4.49 | -0.22 | -0.67 |
活羊 | 44.62 | 48.78 | 44.97 | -8.53 | -0.78 |
羊肉 | 88.15 | 93.79 | 88.49 | -6.01 | -0.38 |
玉米 | 2.77 | 3.16 | 2.78 | -12.34 | -0.36 |
豆粕 | 3.92 | 4.6 | 3.92 | -14.78 | 0 |
小麦麸 | 2.32 | 2.77 | 2.38 | -16.25 | -2.52 |
育肥猪配合饲料 | 3.85 | 4.25 | 3.85 | -9.41 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.89 | 4.12 | 3.89 | -5.58 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.95 | 3.64 | -8.1 | -0.27 |
上一篇:
2024年第14周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第12周畜产品、饲料集市价格表