2024年第14周畜产品、饲料集市价格表
2024年第14周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.6 | 28.14 | 27.91 | 5.19 | 6.06 |
生猪 | 15.98 | 15.47 | 15.81 | 3.3 | 1.08 |
猪肉 | 26.85 | 26.72 | 26.58 | 0.49 | 1.02 |
鸡蛋 | 11.55 | 12.76 | 11.65 | -9.48 | -0.86 |
商品代蛋雏鸡 | 4.07 | 4.3 | 4.01 | -5.35 | 1.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.53 | 4.18 | 4.48 | 8.37 | 1.12 |
鸡肉 | 29.16 | 29.04 | 29.1 | 0.41 | 0.21 |
活牛 | 25.71 | 35.41 | 26.06 | -27.39 | -1.34 |
牛肉 | 80.65 | 89.96 | 81.64 | -10.35 | -1.21 |
生鲜乳 | 4.46 | 4.48 | 4.46 | -0.45 | 0 |
活羊 | 44.61 | 49 | 44.62 | -8.96 | -0.02 |
羊肉 | 88.32 | 93.84 | 88.15 | -5.88 | 0.19 |
玉米 | 2.75 | 3.15 | 2.77 | -12.7 | -0.72 |
豆粕 | 3.93 | 4.55 | 3.92 | -13.63 | 0.26 |
小麦麸 | 2.32 | 2.73 | 2.32 | -15.02 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.85 | 4.22 | 3.85 | -8.77 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.87 | 4.11 | 3.89 | -5.84 | -0.51 |
蛋鸡配合饲料 | 3.62 | 3.95 | 3.63 | -8.35 | -0.28 |
上一篇:
2024年第15周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第13周畜产品、饲料集市价格表