2024年第17周畜产品、饲料 集市价格表
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 32.66 | 28.05 | 31.92 | 16.43 | 2.32 |
生猪 | 16.18 | 15.09 | 16.27 | 7.22 | -0.55 |
猪肉 | 26.68 | 26.12 | 26.78 | 2.14 | -0.37 |
鸡蛋 | 11.11 | 12.86 | 11.24 | -13.61 | -1.16 |
商品代蛋雏鸡 | 4.14 | 4.34 | 4.09 | -4.61 | 1.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.6 | 4.23 | 4.58 | 8.75 | 0.44 |
鸡肉 | 29.2 | 28.69 | 29.03 | 1.78 | 0.59 |
活牛 | 24.46 | 35.1 | 25.12 | -30.31 | -2.63 |
牛肉 | 77.61 | 89.9 | 78.47 | -13.67 | -1.1 |
生鲜乳 | 4.53 | 4.48 | 4.45 | 1.12 | 1.8 |
活羊 | 43.6 | 48.07 | 44.05 | -9.3 | -1.02 |
羊肉 | 86.31 | 93.27 | 86.75 | -7.46 | -0.51 |
玉米 | 2.7 | 3.15 | 2.72 | -14.29 | -0.74 |
豆粕 | 3.89 | 4.66 | 3.87 | -16.52 | 0.52 |
小麦麸 | 2.19 | 2.73 | 2.23 | -19.78 | -1.79 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 4.21 | 3.79 | -10.69 | -0.79 |
肉鸡配合饲料 | 3.8 | 4.09 | 3.82 | -7.09 | -0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.93 | 3.58 | -9.41 | -0.56 |
下一篇:
2024年第16周畜产品、饲料集市价格表