2024年第20周畜产品、饲料集市价格表
2024年第20周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 33.11 | 27.68 | 32.7 | 19.62 | 1.25 |
生猪 | 15.97 | 14.77 | 16.03 | 8.12 | -0.37 |
猪肉 | 26.52 | 25.72 | 26.59 | 3.11 | -0.26 |
鸡蛋 | 11.31 | 12.59 | 11.01 | -10.17 | 2.72 |
商品代蛋雏鸡 | 4.12 | 4.26 | 4.15 | -3.29 | -0.72 |
商品代肉雏鸡 | 4.52 | 4.12 | 4.54 | 9.71 | -0.44 |
鸡肉 | 28.73 | 29.32 | 28.77 | -2.01 | -0.14 |
活牛 | 23.61 | 34.39 | 23.7 | -31.35 | -0.38 |
牛肉 | 75.44 | 89.74 | 75.89 | -15.93 | -0.59 |
生鲜乳 | 4.65 | 4.47 | 4.63 | 4.03 | 0.43 |
活羊 | 42.98 | 47.66 | 43.12 | -9.82 | -0.32 |
羊肉 | 84.87 | 92.92 | 85.21 | -8.66 | -0.4 |
玉米 | 2.65 | 3.16 | 2.68 | -16.14 | -1.12 |
豆粕 | 3.88 | 4.67 | 3.88 | -16.92 | 0 |
小麦麸 | 2.12 | 2.75 | 2.13 | -22.91 | -0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.69 | 4.22 | 3.73 | -12.56 | -1.07 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 4.09 | 3.78 | -8.31 | -0.79 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.91 | 3.57 | -9.21 | -0.56 |
上一篇:
2024年第21周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第18周畜产品、饲料集市价格表