2024年第21周畜产品、饲料集市价格表
2024年第21周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 33.62 | 27.66 | 33.11 | 21.55 | 1.54 |
生猪 | 16.09 | 14.54 | 15.97 | 10.66 | 0.75 |
猪肉 | 26.67 | 25.47 | 26.52 | 4.71 | 0.57 |
鸡蛋 | 11.69 | 12.72 | 11.31 | -8.1 | 3.36 |
商品代蛋雏鸡 | 4.12 | 4.27 | 4.12 | -3.51 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.44 | 4.13 | 4.52 | 7.51 | -1.77 |
鸡肉 | 28.61 | 29.43 | 28.73 | -2.79 | -0.42 |
活牛 | 23.39 | 34.53 | 23.61 | -32.26 | -0.93 |
牛肉 | 74.6 | 89.62 | 75.44 | -16.76 | -1.11 |
生鲜乳 | 4.65 | 4.48 | 4.65 | 3.79 | 0 |
活羊 | 42.47 | 47.59 | 42.98 | -10.76 | -1.19 |
羊肉 | 84.45 | 92.63 | 84.87 | -8.83 | -0.49 |
玉米 | 2.64 | 3.14 | 2.65 | -15.92 | -0.38 |
豆粕 | 3.89 | 4.63 | 3.88 | -15.98 | 0.26 |
小麦麸 | 2.12 | 2.74 | 2.12 | -22.63 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.21 | 3.69 | -13.06 | -0.81 |
肉鸡配合饲料 | 3.74 | 4.08 | 3.75 | -8.33 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.91 | 3.55 | -9.46 | -0.28 |
上一篇:
2024年第22周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第20周畜产品、饲料集市价格表