2024年第22周畜产品、饲料集市价格表
2024年第22周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 34.61 | 27.7 | 33.62 | 24.95 | 2.94 |
生猪 | 16.46 | 14.54 | 16.09 | 13.2 | 2.3 |
猪肉 | 26.85 | 25.37 | 26.67 | 5.83 | 0.67 |
鸡蛋 | 11.62 | 12.64 | 11.69 | -8.07 | -0.6 |
商品代蛋雏鸡 | 4.12 | 4.2 | 4.12 | -1.9 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.37 | 4.11 | 4.44 | 6.33 | -1.58 |
鸡肉 | 28.59 | 29.12 | 28.61 | -1.82 | -0.07 |
活牛 | 23.33 | 34.03 | 23.39 | -31.44 | -0.26 |
牛肉 | 74.08 | 89.45 | 74.6 | -17.18 | -0.7 |
生鲜乳 | 4.75 | 4.48 | 4.65 | 6.03 | 2.15 |
活羊 | 42.29 | 47.56 | 42.47 | -11.08 | -0.42 |
羊肉 | 83.87 | 92.23 | 84.45 | -9.06 | -0.69 |
玉米 | 2.66 | 3.12 | 2.64 | -14.74 | 0.76 |
豆粕 | 3.89 | 4.59 | 3.89 | -15.25 | 0 |
小麦麸 | 2.11 | 2.75 | 2.12 | -23.27 | -0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.21 | 3.66 | -13.06 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 4.07 | 3.74 | -8.35 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.91 | 3.54 | -9.46 | 0 |
上一篇:
2024年第23周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第21周畜产品、饲料集市价格表