2024年第23周畜产品、饲料集市价格表
2024年第23周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.01 | 27.05 | 34.61 | 33.12 | 4.05 |
生猪 | 17.16 | 14.63 | 16.46 | 17.29 | 4.25 |
猪肉 | 27.61 | 25.45 | 26.85 | 8.49 | 2.83 |
鸡蛋 | 11.51 | 12.72 | 11.62 | -9.51 | -0.95 |
商品代蛋雏鸡 | 4.22 | 4.22 | 4.12 | 0 | 2.43 |
商品代肉雏鸡 | 4.53 | 4.15 | 4.37 | 9.16 | 3.66 |
鸡肉 | 28.59 | 29.31 | 28.59 | -2.46 | 0 |
活牛 | 23.18 | 33.12 | 23.33 | -30.01 | -0.64 |
牛肉 | 73.29 | 89 | 74.08 | -17.65 | -1.07 |
生鲜乳 | 4.8 | 4.48 | 4.75 | 7.14 | 1.05 |
活羊 | 42.08 | 47.89 | 42.29 | -12.13 | -0.5 |
羊肉 | 83.48 | 91.98 | 83.87 | -9.24 | -0.47 |
玉米 | 2.67 | 3.11 | 2.66 | -14.15 | 0.38 |
豆粕 | 3.87 | 4.54 | 3.89 | -14.76 | -0.51 |
小麦麸 | 2.1 | 2.74 | 2.11 | -23.36 | -0.47 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.21 | 3.66 | -13.06 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 4.06 | 3.73 | -7.64 | 0.54 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.91 | 3.54 | -8.7 | 0.85 |
上一篇:
2024年第24周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第22周畜产品、饲料集市价格表