2024年第24周畜产品、饲料集市价格表
2024年第24周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.93 | 26.74 | 36.01 | 38.11 | 2.55 |
生猪 | 17.58 | 14.53 | 17.16 | 20.99 | 2.45 |
猪肉 | 28.25 | 25.12 | 27.61 | 12.46 | 2.32 |
鸡蛋 | 11.52 | 12.59 | 11.51 | -8.5 | 0.09 |
商品代蛋雏鸡 | 4.22 | 4.08 | 4.22 | 3.43 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.61 | 4.09 | 4.53 | 12.71 | 1.77 |
鸡肉 | 28.91 | 29.16 | 28.59 | -0.86 | 1.12 |
活牛 | 23.02 | 32.48 | 23.18 | -29.13 | -0.69 |
牛肉 | 72.62 | 88.21 | 73.29 | -17.67 | -0.91 |
生鲜乳 | 4.8 | 4.41 | 4.8 | 8.84 | 0 |
活羊 | 42.11 | 47.62 | 42.08 | -11.57 | 0.07 |
羊肉 | 83.07 | 91.49 | 83.48 | -9.2 | -0.49 |
玉米 | 2.68 | 3.12 | 2.67 | -14.1 | 0.37 |
豆粕 | 3.87 | 4.46 | 3.87 | -13.23 | 0 |
小麦麸 | 2.09 | 2.72 | 2.1 | -23.16 | -0.48 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.19 | 3.66 | -12.65 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.74 | 4.03 | 3.75 | -7.2 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.88 | 3.57 | -7.99 | 0 |
上一篇:
2024年第25周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第23周畜产品、饲料集市价格表