2024年第25周畜产品、饲料集市价格表
2024年第25周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 37.62 | 26.62 | 36.93 | 41.32 | 1.87 |
生猪 | 17.84 | 14.51 | 17.58 | 22.95 | 1.48 |
猪肉 | 28.55 | 25.08 | 28.25 | 13.84 | 1.06 |
鸡蛋 | 11.43 | 12.49 | 11.52 | -8.49 | -0.78 |
商品代蛋雏鸡 | 4.22 | 4.08 | 4.22 | 3.43 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.69 | 4.11 | 4.61 | 14.11 | 1.74 |
鸡肉 | 28.83 | 29.33 | 28.91 | -1.7 | -0.28 |
活牛 | 23.19 | 32.17 | 23.02 | -27.91 | 0.74 |
牛肉 | 72.47 | 88.24 | 72.62 | -17.87 | -0.21 |
生鲜乳 | 4.85 | 4.42 | 4.8 | 9.73 | 1.04 |
活羊 | 42.12 | 47.8 | 42.11 | -11.88 | 0.02 |
羊肉 | 82.79 | 91.41 | 83.07 | -9.43 | -0.34 |
玉米 | 2.7 | 3.13 | 2.68 | -13.74 | 0.75 |
豆粕 | 3.84 | 4.47 | 3.87 | -14.09 | -0.78 |
小麦麸 | 2.11 | 2.68 | 2.09 | -21.27 | 0.96 |
育肥猪配合饲料 | 3.67 | 4.17 | 3.66 | -11.99 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 4 | 3.74 | -6.75 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.85 | 3.57 | -7.27 | 0 |
上一篇:
2024年第26周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第24周畜产品、饲料集市价格表