2024年第26周畜产品、饲料集市价格表
2024年第26周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 38.03 | 26.22 | 37.62 | 45.04 | 1.09 |
生猪 | 17.84 | 14.47 | 17.84 | 23.29 | 0 |
猪肉 | 28.82 | 25.12 | 28.55 | 14.73 | 0.95 |
鸡蛋 | 11.33 | 12.14 | 11.43 | -6.67 | -0.87 |
商品代蛋雏鸡 | 4.22 | 4.09 | 4.22 | 3.18 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.75 | 4.08 | 4.69 | 16.42 | 1.28 |
鸡肉 | 28.81 | 29.13 | 28.83 | -1.1 | -0.07 |
活牛 | 23.1 | 31.91 | 23.19 | -27.61 | -0.39 |
牛肉 | 72.23 | 87.44 | 72.47 | -17.39 | -0.33 |
生鲜乳 | 4.9 | 4.41 | 4.85 | 11.11 | 1.03 |
活羊 | 41.83 | 47.59 | 42.12 | -12.1 | -0.69 |
羊肉 | 82.24 | 90.98 | 82.79 | -9.61 | -0.66 |
玉米 | 2.7 | 3.13 | 2.7 | -13.74 | 0 |
豆粕 | 3.79 | 4.46 | 3.84 | -15.02 | -1.3 |
小麦麸 | 2.15 | 2.68 | 2.11 | -19.78 | 1.9 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.17 | 3.67 | -12.23 | -0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.72 | 4 | 3.73 | -7 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.85 | 3.57 | -7.53 | -0.28 |
上一篇:
2024年第27周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第25周畜产品、饲料集市价格表