2024年第27周畜产品、饲料集市价格表
2024年第27周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 37.55 | 25.61 | 38.03 | 46.62 | -1.26 |
生猪 | 17.92 | 14.34 | 17.84 | 24.97 | 0.45 |
猪肉 | 28.74 | 25.05 | 28.82 | 14.73 | -0.28 |
鸡蛋 | 11.34 | 12.11 | 11.33 | -6.36 | 0.09 |
商品代蛋雏鸡 | 4.21 | 4.1 | 4.22 | 2.68 | -0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.74 | 4.16 | 4.75 | 13.94 | -0.21 |
鸡肉 | 28.84 | 29.11 | 28.81 | -0.93 | 0.1 |
活牛 | 22.87 | 31.55 | 23.1 | -27.51 | -1 |
牛肉 | 71.54 | 86.91 | 72.23 | -17.68 | -0.96 |
生鲜乳 | 4.93 | 4.39 | 4.9 | 12.3 | 0.61 |
活羊 | 41.59 | 47.32 | 41.83 | -12.11 | -0.57 |
羊肉 | 81.62 | 87.27 | 82.24 | -6.47 | -0.75 |
玉米 | 2.71 | 3.17 | 2.7 | -14.51 | 0.37 |
豆粕 | 3.78 | 4.54 | 3.79 | -16.74 | -0.26 |
小麦麸 | 2.18 | 2.68 | 2.15 | -18.66 | 1.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.18 | 3.66 | -12.44 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.74 | 4.01 | 3.72 | -6.73 | 0.54 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.85 | 3.56 | -7.53 | 0 |
上一篇:
2024年第28周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第26周畜产品、饲料集市价格表