2024年第28周畜产品、饲料集市价格表
2024年第28周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.5 | 25.27 | 37.55 | 44.44 | -2.8 |
生猪 | 18.3 | 14.35 | 17.92 | 27.53 | 2.12 |
猪肉 | 29.02 | 25.25 | 28.74 | 14.93 | 0.97 |
鸡蛋 | 11.58 | 11.99 | 11.34 | -3.42 | 2.12 |
商品代蛋雏鸡 | 4.17 | 4.04 | 4.21 | 3.22 | -0.95 |
商品代肉雏鸡 | 4.81 | 4.21 | 4.74 | 14.25 | 1.48 |
鸡肉 | 28.81 | 29.06 | 28.84 | -0.86 | -0.1 |
活牛 | 22.95 | 30.97 | 22.87 | -25.9 | 0.35 |
牛肉 | 71.25 | 86.57 | 71.54 | -17.7 | -0.41 |
生鲜乳 | 4.95 | 4.39 | 4.93 | 12.76 | 0.41 |
活羊 | 41.7 | 47.37 | 41.59 | -11.97 | 0.26 |
羊肉 | 81.77 | 90.69 | 81.62 | -9.84 | 0.18 |
玉米 | 2.72 | 3.19 | 2.71 | -14.73 | 0.37 |
豆粕 | 3.74 | 4.59 | 3.78 | -18.52 | -1.06 |
小麦麸 | 2.19 | 2.66 | 2.18 | -17.67 | 0.46 |
育肥猪配合饲料 | 3.66 | 4.22 | 3.66 | -13.27 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 4.05 | 3.74 | -7.41 | 0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.88 | 3.56 | -7.73 | 0.56 |
上一篇:
2024年第29周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第27周畜产品、饲料集市价格表