2024年第29周畜产品、饲料集市价格表
2024年第29周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 36.84 | 24.7 | 36.5 | 49.15 | 0.93 |
生猪 | 18.54 | 14.31 | 18.3 | 29.56 | 1.31 |
猪肉 | 29.28 | 25.08 | 29.02 | 16.75 | 0.9 |
鸡蛋 | 12.01 | 11.89 | 11.58 | 1.01 | 3.71 |
商品代蛋雏鸡 | 4.1 | 4.02 | 4.17 | 1.99 | -1.68 |
商品代肉雏鸡 | 4.7 | 4.22 | 4.81 | 11.37 | -2.29 |
鸡肉 | 28.8 | 29.05 | 28.81 | -0.86 | -0.03 |
活牛 | 23.14 | 30.7 | 22.95 | -24.63 | 0.83 |
牛肉 | 71.23 | 86.56 | 71.25 | -17.71 | -0.03 |
生鲜乳 | 4.95 | 4.39 | 4.95 | 12.76 | 0 |
活羊 | 41.83 | 47.09 | 41.7 | -11.17 | 0.31 |
羊肉 | 81.8 | 90.56 | 81.77 | -9.67 | 0.04 |
玉米 | 2.72 | 3.18 | 2.72 | -14.47 | 0 |
豆粕 | 3.67 | 4.61 | 3.74 | -20.39 | -1.87 |
小麦麸 | 2.2 | 2.66 | 2.19 | -17.29 | 0.46 |
育肥猪配合饲料 | 3.67 | 4.24 | 3.66 | -13.44 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.75 | 4.06 | 3.75 | -7.64 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.88 | 3.58 | -7.47 | 0.28 |
上一篇:
2024年第30周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第28周畜产品、饲料集市价格表