2024年第40周畜产品、饲料集市价格表
| 2024年第40周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 34.35 | 25.01 | 35.36 | 37.35 | -2.86 |
| 生猪 | 19.82 | 16.58 | 20.19 | 19.54 | -1.83 |
| 猪肉 | 32.3 | 27.61 | 32.63 | 16.99 | -1.01 |
| 鸡蛋 | 12.77 | 13.36 | 12.93 | -4.42 | -1.24 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.2 | 4.18 | 4.06 | 0.48 | 3.45 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.01 | 4.47 | 4.01 | -10.29 | 0 |
| 鸡肉 | 28.92 | 29.35 | 28.96 | -1.47 | -0.14 |
| 活牛 | 24.05 | 31.88 | 24.24 | -24.56 | -0.78 |
| 牛肉 | 70.22 | 86.54 | 70.51 | -18.86 | -0.41 |
| 生鲜乳 | 5.13 | 4.58 | 5.13 | 12.01 | 0 |
| 活羊 | 41.6 | 46.21 | 41.75 | -9.98 | -0.36 |
| 羊肉 | 80.04 | 88.81 | 80.15 | -9.88 | -0.14 |
| 玉米 | 2.55 | 3.17 | 2.58 | -19.56 | -1.16 |
| 豆粕 | 3.49 | 4.94 | 3.48 | -29.35 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.06 | 2.53 | 2.05 | -18.58 | 0.49 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.57 | 4.33 | 3.57 | -17.55 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.74 | 4.14 | 3.72 | -9.66 | 0.54 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.97 | 3.51 | -11.59 | 0 |
上一篇:
2024年第41周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第39周畜产品、饲料集市价格表

