2024年第41周畜产品、饲料集市价格表
2024年第41周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 33.96 | 24.7 | 34.35 | 37.49 | -1.14 |
生猪 | 19.79 | 16.54 | 19.82 | 19.65 | -0.15 |
猪肉 | 32.12 | 27.44 | 32.3 | 17.06 | -0.56 |
鸡蛋 | 12.82 | 13.26 | 12.77 | -3.32 | 0.39 |
商品代蛋雏鸡 | 4.21 | 4.14 | 4.2 | 1.69 | 0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.09 | 4.34 | 4.01 | -5.76 | 2 |
鸡肉 | 28.99 | 29.02 | 28.92 | -0.1 | 0.24 |
活牛 | 23.93 | 31.95 | 24.05 | -25.1 | -0.5 |
牛肉 | 69.91 | 86.35 | 70.22 | -19.04 | -0.44 |
生鲜乳 | 5.15 | 4.58 | 5.13 | 12.45 | 0.39 |
活羊 | 41.54 | 46.28 | 41.6 | -10.24 | -0.14 |
羊肉 | 79.91 | 88.94 | 80.04 | -10.15 | -0.16 |
玉米 | 2.55 | 3.17 | 2.55 | -19.56 | 0 |
豆粕 | 3.49 | 4.89 | 3.49 | -28.63 | 0 |
小麦麸 | 2.06 | 2.54 | 2.06 | -18.9 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.57 | 4.16 | 3.57 | -14.18 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 4.14 | 3.74 | -9.9 | -0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.95 | 3.51 | -11.14 | 0 |
下一篇:
2024年第40周畜产品、饲料集市价格表