2024年第42周畜产品、饲料集市价格表
2024年第42周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 33.55 | 24.13 | 33.96 | 39.04 | -1.21 |
生猪 | 19.74 | 16.43 | 19.79 | 20.15 | -0.25 |
猪肉 | 32.11 | 27.2 | 32.12 | 18.05 | -0.03 |
鸡蛋 | 12.74 | 13.27 | 12.82 | -3.99 | -0.62 |
商品代蛋雏鸡 | 4.16 | 4.13 | 4.21 | 0.73 | -1.19 |
商品代肉雏鸡 | 4.09 | 4.3 | 4.09 | -4.88 | 0 |
鸡肉 | 29 | 29.14 | 28.99 | -0.48 | 0.03 |
活牛 | 23.82 | 31.53 | 23.93 | -24.45 | -0.46 |
牛肉 | 69.75 | 85.76 | 69.91 | -18.67 | -0.23 |
生鲜乳 | 5.1 | 4.58 | 5.15 | 11.35 | -0.97 |
活羊 | 41.53 | 46.53 | 41.54 | -10.75 | -0.02 |
羊肉 | 80.16 | 88.87 | 79.91 | -9.8 | 0.31 |
玉米 | 2.53 | 3.15 | 2.55 | -19.68 | -0.78 |
豆粕 | 3.48 | 4.8 | 3.49 | -27.5 | -0.29 |
小麦麸 | 2.08 | 2.55 | 2.06 | -18.43 | 0.97 |
育肥猪配合饲料 | 3.57 | 4.12 | 3.57 | -13.35 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 4.14 | 3.73 | -9.9 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.5 | 3.92 | 3.51 | -10.71 | -0.28 |
上一篇:
2024年第43周畜产品、饲料集市价格表