2024年第43周畜产品、饲料集市价格表
2024年第43周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 32.89 | 23.56 | 33.55 | 39.6 | -1.97 |
生猪 | 19.57 | 16.33 | 19.74 | 19.84 | -0.86 |
猪肉 | 31.82 | 26.81 | 32.11 | 18.69 | -0.9 |
鸡蛋 | 12.71 | 13.12 | 12.74 | -3.13 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 4.13 | 4.11 | 4.16 | 0.49 | -0.72 |
商品代肉雏鸡 | 4.04 | 4.34 | 4.09 | -6.91 | -1.22 |
鸡肉 | 28.96 | 29.27 | 29 | -1.06 | -0.14 |
活牛 | 23.58 | 31.21 | 23.82 | -24.45 | -1.01 |
牛肉 | 69.74 | 85.55 | 69.75 | -18.48 | -0.01 |
生鲜乳 | 5.05 | 4.58 | 5.1 | 10.26 | -0.98 |
活羊 | 41.44 | 46.66 | 41.53 | -11.19 | -0.22 |
羊肉 | 80.15 | 88.7 | 80.16 | -9.64 | -0.01 |
玉米 | 2.53 | 3.13 | 2.53 | -19.17 | 0 |
豆粕 | 3.46 | 4.71 | 3.48 | -26.54 | -0.57 |
小麦麸 | 2.08 | 2.56 | 2.08 | -18.75 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.58 | 4.11 | 3.57 | -12.9 | 0.28 |
肉鸡配合饲料 | 3.73 | 4.14 | 3.73 | -9.9 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.93 | 3.5 | -10.69 | 0.29 |
上一篇:
2024年第44周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第42周畜产品、饲料集市价格表