2024年第46周畜产品、饲料集市价格表
2024年第46周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.71 | 22.1 | 31.92 | 43.48 | -0.66 |
生猪 | 18.87 | 15.96 | 19.18 | 18.23 | -1.62 |
猪肉 | 31.37 | 26.78 | 31.52 | 17.14 | -0.48 |
鸡蛋 | 12.54 | 12.84 | 12.57 | -2.34 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 4.21 | 4.07 | 4.19 | 3.44 | 0.48 |
商品代肉雏鸡 | 4.02 | 4.21 | 3.97 | -4.51 | 1.26 |
鸡肉 | 28.8 | 29.16 | 28.9 | -1.23 | -0.35 |
活牛 | 23.12 | 30.24 | 23.27 | -23.54 | -0.64 |
牛肉 | 68.95 | 84.88 | 69.66 | -18.77 | -1.02 |
生鲜乳 | 4.65 | 4.51 | 4.78 | 3.1 | -2.72 |
活羊 | 40.74 | 46.43 | 40.81 | -12.26 | -0.17 |
羊肉 | 79.6 | 88.51 | 79.66 | -10.07 | -0.08 |
玉米 | 2.5 | 3.07 | 2.51 | -18.57 | -0.4 |
豆粕 | 3.43 | 4.59 | 3.42 | -25.27 | 0.29 |
小麦麸 | 2.09 | 2.57 | 2.08 | -18.68 | 0.48 |
育肥猪配合饲料 | 3.57 | 4.06 | 3.59 | -12.07 | -0.56 |
肉鸡配合饲料 | 3.68 | 4.11 | 3.7 | -10.46 | -0.54 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.89 | 3.49 | -10.28 | 0 |
上一篇:
2024年第47周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第45周畜产品、饲料集市价格表