2024年第47周畜产品、饲料集市价格表
2024年第47周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.49 | 21.55 | 31.71 | 46.13 | -0.69 |
生猪 | 18.53 | 15.95 | 18.87 | 16.18 | -1.8 |
猪肉 | 31.37 | 26.66 | 31.37 | 17.67 | 0 |
鸡蛋 | 12.5 | 12.76 | 12.54 | -2.04 | -0.32 |
商品代蛋雏鸡 | 4.22 | 4.08 | 4.21 | 3.43 | 0.24 |
商品代肉雏鸡 | 4.05 | 4.21 | 4.02 | -3.8 | 0.75 |
鸡肉 | 28.73 | 29.31 | 28.8 | -1.98 | -0.24 |
活牛 | 22.97 | 29.92 | 23.12 | -23.23 | -0.65 |
牛肉 | 68.97 | 85.02 | 68.95 | -18.88 | 0.03 |
生鲜乳 | 4.55 | 4.54 | 4.65 | 0.22 | -2.15 |
活羊 | 40.92 | 46.33 | 40.74 | -11.68 | 0.44 |
羊肉 | 79.52 | 88.37 | 79.6 | -10.01 | -0.1 |
玉米 | 2.5 | 3.07 | 2.5 | -18.57 | 0 |
豆粕 | 3.43 | 4.52 | 3.43 | -24.12 | 0 |
小麦麸 | 2.1 | 2.58 | 2.09 | -18.6 | 0.48 |
育肥猪配合饲料 | 3.58 | 4.06 | 3.57 | -11.82 | 0.28 |
肉鸡配合饲料 | 3.68 | 4.1 | 3.68 | -10.24 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.9 | 3.49 | -10.51 | 0 |
上一篇:
2024年第48周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2024年第46周畜产品、饲料集市价格表