2024年第48周畜产品、饲料集市价格表
| 2024年第48周畜产品、饲料集市价格表 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 31.32 | 21.43 | 31.49 | 46.15 | -0.54 |
| 生猪 | 18.59 | 15.95 | 18.53 | 16.55 | 0.32 |
| 猪肉 | 31.37 | 26.58 | 31.37 | 18.02 | 0 |
| 鸡蛋 | 12.36 | 12.9 | 12.5 | -4.19 | -1.12 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.23 | 4.04 | 4.22 | 4.7 | 0.24 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.99 | 4.27 | 4.05 | -6.56 | -1.48 |
| 鸡肉 | 28.96 | 29.65 | 28.73 | -2.33 | 0.8 |
| 活牛 | 23.04 | 29.68 | 22.97 | -22.37 | 0.3 |
| 牛肉 | 68.61 | 84.82 | 68.97 | -19.11 | -0.52 |
| 生鲜乳 | 4.5 | 4.56 | 4.55 | -1.32 | -1.1 |
| 活羊 | 41.11 | 46.38 | 40.92 | -11.36 | 0.46 |
| 羊肉 | 79.94 | 89.15 | 79.52 | -10.33 | 0.53 |
| 玉米 | 2.48 | 3.05 | 2.5 | -18.69 | -0.8 |
| 豆粕 | 3.38 | 4.47 | 3.43 | -24.38 | -1.46 |
| 小麦麸 | 2.08 | 2.59 | 2.1 | -19.69 | -0.95 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.57 | 4.01 | 3.58 | -10.97 | -0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.67 | 4.06 | 3.68 | -9.61 | -0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.48 | 3.87 | 3.49 | -10.08 | -0.29 |

