2025年第34周畜产品、饲料集市价格表
2025年第34周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.77 | 37.87 | 30.11 | -21.39 | -1.13 |
生猪 | 15.15 | 21.16 | 15.21 | -28.4 | -0.39 |
猪肉 | 27.13 | 33.33 | 27.17 | -18.6 | -0.15 |
鸡蛋 | 10.1 | 12.53 | 10.11 | -19.39 | -0.1 |
商品代蛋雏鸡 | 4.34 | 4.11 | 4.33 | 5.6 | 0.23 |
商品代肉雏鸡 | 4.85 | 4.24 | 4.64 | 14.39 | 4.53 |
鸡肉 | 27.65 | 29.14 | 27.29 | -5.11 | 1.32 |
活牛 | 26.09 | 23.9 | 25.83 | 9.16 | 1.01 |
牛肉 | 70.64 | 71.2 | 70.4 | -0.79 | 0.34 |
生鲜乳 | 3.78 | 5 | 3.78 | -24.4 | 0 |
活羊 | 39.99 | 41.83 | 39.73 | -4.4 | 0.65 |
羊肉 | 77.13 | 81.44 | 77.07 | -5.29 | 0.08 |
玉米 | 2.66 | 2.67 | 2.66 | -0.37 | 0 |
豆粕 | 3.53 | 3.45 | 3.53 | 2.32 | 0 |
小麦麸 | 2.19 | 2.06 | 2.2 | 6.31 | -0.45 |
育肥猪配合饲料 | 3.57 | 3.62 | 3.6 | -1.38 | -0.83 |
肉鸡配合饲料 | 3.69 | 3.74 | 3.68 | -1.34 | 0.27 |
蛋鸡配合饲料 | 3.44 | 3.53 | 3.44 | -2.55 | 0 |
上一篇:
下一篇:
2025年第33周畜产品、饲料集市价格表