2025年第35周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第35周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | 29.15 | 37.52 | 29.77 | -22.31 | -2.08 | 
| 生猪 | 15.17 | 20.97 | 15.15 | -27.66 | 0.13 | 
| 猪肉 | 26.95 | 33.36 | 27.13 | -19.21 | -0.66 | 
| 鸡蛋 | 10.16 | 12.54 | 10.1 | -18.98 | 0.59 | 
| 商品代蛋雏鸡 | 4.3 | 4.12 | 4.34 | 4.37 | -0.92 | 
| 商品代肉雏鸡 | 4.77 | 4.17 | 4.85 | 14.39 | -1.65 | 
| 鸡肉 | 27.52 | 29.21 | 27.65 | -5.79 | -0.47 | 
| 活牛 | 26.1 | 24.07 | 26.09 | 8.43 | 0.04 | 
| 牛肉 | 70.81 | 70.95 | 70.64 | -0.2 | 0.24 | 
| 生鲜乳 | 3.78 | 5 | 3.78 | -24.4 | 0 | 
| 活羊 | 40.01 | 41.67 | 39.99 | -3.98 | 0.05 | 
| 羊肉 | 76.82 | 81.04 | 77.13 | -5.21 | -0.4 | 
| 玉米 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 
| 豆粕 | 3.51 | 3.46 | 3.53 | 1.45 | -0.57 | 
| 小麦麸 | 2.16 | 2.05 | 2.19 | 5.37 | -1.37 | 
| 育肥猪配合饲料 | 3.54 | 3.61 | 3.57 | -1.94 | -0.84 | 
| 肉鸡配合饲料 | 3.68 | 3.73 | 3.69 | -1.34 | -0.27 | 
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.53 | 3.44 | -2.83 | -0.29 | 
				    下一篇:
					
						
						2025年第34周畜产品、饲料集市价格表
						
		            
					
					
    
			
