2025年第41周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第41周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 25.63 | 33.96 | 26.27 | -24.53 | -2.44 |
| 生猪 | 14.15 | 19.79 | 14.4 | -28.5 | -1.74 |
| 猪肉 | 26.29 | 32.12 | 26.66 | -18.15 | -1.39 |
| 鸡蛋 | 10.48 | 12.82 | 10.5 | -18.25 | -0.19 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.17 | 4.21 | 4.19 | -0.95 | -0.48 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.62 | 4.09 | 4.61 | 12.96 | 0.22 |
| 鸡肉 | 27.62 | 28.99 | 27.5 | -4.73 | 0.44 |
| 活牛 | 26.46 | 23.93 | 26.38 | 10.57 | 0.3 |
| 牛肉 | 71.24 | 69.91 | 71.04 | 1.9 | 0.28 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 5.15 | 3.78 | -26.6 | 0 |
| 活羊 | 40.45 | 41.54 | 40.32 | -2.62 | 0.32 |
| 羊肉 | 78.18 | 79.91 | 77.74 | -2.16 | 0.57 |
| 玉米 | 2.62 | 2.55 | 2.64 | 2.75 | -0.76 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.49 | 3.47 | -0.57 | 0 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.06 | 2.15 | 4.85 | 0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.53 | 3.57 | 3.52 | -1.12 | 0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.66 | 3.73 | 3.65 | -1.88 | 0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.51 | 3.42 | -2.56 | 0 |
上一篇:
2025年第42周畜产品、饲料集市价格表

