2025年第42周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第42周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 24.64 | 33.55 | 25.63 | -26.56 | -3.86 |
| 生猪 | 13.79 | 19.74 | 14.15 | -30.14 | -2.54 |
| 猪肉 | 26.15 | 32.11 | 26.29 | -18.56 | -0.53 |
| 鸡蛋 | 10.27 | 12.74 | 10.48 | -19.39 | -2 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.07 | 4.16 | 4.17 | -2.16 | -2.4 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.69 | 4.09 | 4.62 | 14.67 | 1.52 |
| 鸡肉 | 27.61 | 29 | 27.62 | -4.79 | -0.04 |
| 活牛 | 26.69 | 23.82 | 26.46 | 12.05 | 0.87 |
| 牛肉 | 71.51 | 69.75 | 71.24 | 2.52 | 0.38 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 5.1 | 3.78 | -25.88 | 0 |
| 活羊 | 39.37 | 41.53 | 40.45 | -5.2 | -2.67 |
| 羊肉 | 78.46 | 80.16 | 78.18 | -2.12 | 0.36 |
| 玉米 | 2.62 | 2.53 | 2.62 | 3.56 | 0 |
| 豆粕 | 3.46 | 3.48 | 3.47 | -0.57 | -0.29 |
| 小麦麸 | 2.15 | 2.08 | 2.16 | 3.37 | -0.46 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.57 | 3.53 | -1.4 | -0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.73 | 3.66 | -2.14 | -0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.43 | 3.5 | 3.42 | -2 | 0.29 |
上一篇:
下一篇:
2025年第41周畜产品、饲料集市价格表

