2025年第43周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第43周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.83 | 32.89 | 24.64 | -27.55 | -3.29 |
| 生猪 | 13.46 | 19.57 | 13.79 | -31.22 | -2.39 |
| 猪肉 | 25.66 | 31.82 | 26.15 | -19.36 | -1.87 |
| 鸡蛋 | 10.02 | 12.71 | 10.27 | -21.16 | -2.43 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.79 | 4.13 | 4.07 | -8.23 | -6.88 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.68 | 4.04 | 4.69 | 15.84 | -0.21 |
| 鸡肉 | 27.22 | 28.96 | 27.61 | -6.01 | -1.41 |
| 活牛 | 26.54 | 23.58 | 26.69 | 12.55 | -0.56 |
| 牛肉 | 71.25 | 69.74 | 71.51 | 2.17 | -0.36 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 5.05 | 3.78 | -25.15 | 0 |
| 活羊 | 40.22 | 41.44 | 39.37 | -2.94 | 2.16 |
| 羊肉 | 78.04 | 80.15 | 78.46 | -2.63 | -0.54 |
| 玉米 | 2.59 | 2.53 | 2.62 | 2.37 | -1.15 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | -0.29 | -0.29 |
| 小麦麸 | 2.14 | 2.08 | 2.15 | 2.88 | -0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | -1.68 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.64 | 3.73 | 3.65 | -2.41 | -0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.51 | 3.43 | -2.56 | -0.29 |
上一篇:
下一篇:
2025年第42周畜产品、饲料集市价格表

