2025年第44周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第44周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.67 | 32.38 | 23.83 | -26.9 | -0.67 |
| 生猪 | 13.64 | 19.51 | 13.46 | -30.09 | 1.34 |
| 猪肉 | 25.52 | 31.55 | 25.66 | -19.11 | -0.55 |
| 鸡蛋 | 10.13 | 12.59 | 10.02 | -19.54 | 1.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.79 | 4.19 | 3.79 | -9.55 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.67 | 4 | 4.68 | 16.75 | -0.21 |
| 鸡肉 | 27.08 | 28.65 | 27.22 | -5.48 | -0.51 |
| 活牛 | 26.52 | 23.39 | 26.54 | 13.38 | -0.08 |
| 牛肉 | 71.32 | 69.53 | 71.25 | 2.57 | 0.1 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.93 | 3.78 | -23.33 | 0 |
| 活羊 | 40.3 | 41.1 | 40.22 | -1.95 | 0.2 |
| 羊肉 | 78.29 | 79.86 | 78.04 | -1.97 | 0.32 |
| 玉米 | 2.58 | 2.52 | 2.59 | 2.38 | -0.39 |
| 豆粕 | 3.46 | 3.45 | 3.45 | 0.29 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.12 | 2.08 | 2.14 | 1.92 | -0.93 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | -1.68 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.65 | 3.72 | 3.64 | -1.88 | 0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.42 | 3.52 | 3.42 | -2.84 | 0 |

