2025年第48周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第48周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.36 | 31.32 | 23.44 | -25.42 | -0.34 |
| 生猪 | 13.48 | 18.59 | 13.51 | -27.49 | -0.22 |
| 猪肉 | 25.32 | 31.37 | 25.31 | -19.29 | 0.04 |
| 鸡蛋 | 10.07 | 12.36 | 10.11 | -18.53 | -0.4 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.23 | 3.73 | -10.87 | 1.07 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.64 | 3.99 | 4.64 | 16.29 | 0 |
| 鸡肉 | 27.25 | 28.96 | 27.34 | -5.9 | -0.33 |
| 活牛 | 26.2 | 23.04 | 26.16 | 13.72 | 0.15 |
| 牛肉 | 71.1 | 68.61 | 71 | 3.63 | 0.14 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.5 | 3.78 | -16 | 0 |
| 活羊 | 41.12 | 41.11 | 40.83 | 0.02 | 0.71 |
| 羊肉 | 78.9 | 79.94 | 78.88 | -1.3 | 0.03 |
| 玉米 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 2.42 | 0 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.38 | 3.47 | 2.07 | -0.58 |
| 小麦麸 | 2.14 | 2.08 | 2.13 | 2.88 | 0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.5 | 3.57 | 3.51 | -1.96 | -0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.67 | 3.61 | -1.91 | -0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.39 | 3.48 | 3.4 | -2.59 | -0.29 |

