2025年第47周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第47周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.44 | 31.49 | 23.43 | -25.56 | 0.04 |
| 生猪 | 13.51 | 18.53 | 13.68 | -27.09 | -1.24 |
| 猪肉 | 25.31 | 31.37 | 25.27 | -19.32 | 0.16 |
| 鸡蛋 | 10.11 | 12.5 | 10.12 | -19.12 | -0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.73 | 4.22 | 3.73 | -11.61 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.64 | 4.05 | 4.71 | 14.57 | -1.49 |
| 鸡肉 | 27.34 | 28.73 | 27.31 | -4.84 | 0.11 |
| 活牛 | 26.16 | 22.97 | 26.39 | 13.89 | -0.87 |
| 牛肉 | 71 | 68.97 | 71.44 | 2.94 | -0.62 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.55 | 3.78 | -16.92 | 0 |
| 活羊 | 40.83 | 40.92 | 40.63 | -0.22 | 0.49 |
| 羊肉 | 78.88 | 79.52 | 78.46 | -0.8 | 0.54 |
| 玉米 | 2.54 | 2.5 | 2.54 | 1.6 | 0 |
| 豆粕 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 1.17 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.13 | 2.1 | 2.12 | 1.43 | 0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.58 | 3.51 | -1.96 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.61 | 3.68 | 3.63 | -1.9 | -0.55 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.4 | 3.49 | 3.4 | -2.58 | 0 |
|
| |||||
上一篇:
2025年第48周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第46周畜产品、饲料集市价格表

