2025年第46周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第46周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 23.43 | 31.71 | 23.46 | -26.11 | -0.13 |
| 生猪 | 13.68 | 18.87 | 13.71 | -27.5 | -0.22 |
| 猪肉 | 25.27 | 31.37 | 25.52 | -19.45 | -0.98 |
| 鸡蛋 | 10.12 | 12.54 | 10.12 | -19.3 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.73 | 4.21 | 3.77 | -11.4 | -1.06 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.71 | 4.02 | 4.64 | 17.16 | 1.51 |
| 鸡肉 | 27.31 | 28.8 | 27.4 | -5.17 | -0.33 |
| 活牛 | 26.39 | 23.12 | 26.46 | 14.14 | -0.26 |
| 牛肉 | 71.44 | 68.95 | 71.33 | 3.61 | 0.15 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.65 | 3.78 | -18.71 | 0 |
| 活羊 | 40.63 | 40.74 | 40.42 | -0.27 | 0.52 |
| 羊肉 | 78.46 | 79.6 | 78.64 | -1.43 | -0.23 |
| 玉米 | 2.54 | 2.5 | 2.56 | 1.6 | -0.78 |
| 豆粕 | 3.46 | 3.43 | 3.46 | 0.87 | 0 |
| 小麦麸 | 2.12 | 2.09 | 2.12 | 1.44 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.51 | 3.57 | 3.52 | -1.68 | -0.28 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.68 | 3.64 | -1.36 | -0.27 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.4 | 3.49 | 3.41 | -2.58 | -0.29 |
上一篇:
下一篇:
2025年第45周畜产品、饲料集市价格表

