2025年第50周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第50周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.92 | 31.26 | 23.1 | -26.68 | -0.78 |
| 生猪 | 13.44 | 18.35 | 13.49 | -26.76 | -0.37 |
| 猪肉 | 25.16 | 31.19 | 25.2 | -19.33 | -0.16 |
| 鸡蛋 | 9.99 | 12.59 | 10.03 | -20.65 | -0.4 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.2 | 3.77 | -10.24 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.68 | 3.96 | 4.75 | 18.18 | -1.47 |
| 鸡肉 | 27.28 | 28.95 | 27.29 | -5.77 | -0.04 |
| 活牛 | 26.22 | 22.93 | 26.26 | 14.35 | -0.15 |
| 牛肉 | 71.21 | 68.45 | 70.97 | 4.03 | 0.34 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.45 | 3.78 | -15.06 | 0 |
| 活羊 | 40.05 | 41.18 | 41.25 | -2.74 | -2.91 |
| 羊肉 | 79.07 | 80.47 | 78.92 | -1.74 | 0.19 |
| 玉米 | 2.54 | 2.47 | 2.54 | 2.83 | 0 |
| 豆粕 | 3.42 | 3.36 | 3.45 | 1.79 | -0.87 |
| 小麦麸 | 2.15 | 2.13 | 2.13 | 0.94 | 0.94 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.55 | 3.47 | -2.25 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.66 | 3.59 | -1.91 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.38 | 3.45 | 3.39 | -2.03 | -0.29 |
上一篇:

