2025年第51周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第51周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.71 | 30.85 | 22.92 | -26.39 | -0.92 |
| 生猪 | 13.46 | 18.41 | 13.44 | -26.89 | 0.15 |
| 猪肉 | 25.13 | 31.09 | 25.16 | -19.17 | -0.12 |
| 鸡蛋 | 9.99 | 12.48 | 9.99 | -19.95 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.77 | 4.21 | 3.77 | -10.45 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.72 | 3.98 | 4.68 | 18.59 | 0.85 |
| 鸡肉 | 27.19 | 28.99 | 27.28 | -6.21 | -0.33 |
| 活牛 | 26.24 | 22.88 | 26.22 | 14.69 | 0.08 |
| 牛肉 | 71.37 | 68.35 | 71.21 | 4.42 | 0.22 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.4 | 3.78 | -14.09 | 0 |
| 活羊 | 40.72 | 41.64 | 40.05 | -2.21 | 1.67 |
| 羊肉 | 79 | 80.92 | 79.07 | -2.37 | -0.09 |
| 玉米 | 2.55 | 2.48 | 2.54 | 2.82 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.44 | 3.35 | 3.42 | 2.69 | 0.58 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.13 | 2.15 | 1.41 | 0.47 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.47 | 3.54 | 3.47 | -1.98 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.64 | 3.59 | -1.37 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.38 | 3.45 | 3.38 | -2.03 | 0 |
|
| |||||
上一篇:
2025年第52周畜产品、饲料集市价格表
下一篇:
2025年第50周畜产品、饲料集市价格表

