2025年第52周畜产品、饲料集市价格表
| 2025年第52周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.7 | 30.69 | 22.71 | -26.03 | -0.04 |
| 生猪 | 13.47 | 18.3 | 13.46 | -26.39 | 0.07 |
| 猪肉 | 25.13 | 31.04 | 25.13 | -19.04 | 0 |
| 鸡蛋 | 10 | 12.51 | 9.99 | -20.06 | 0.1 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.76 | 4.28 | 3.77 | -12.15 | -0.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.78 | 4.04 | 4.72 | 18.32 | 1.27 |
| 鸡肉 | 27.16 | 28.93 | 27.19 | -6.12 | -0.11 |
| 活牛 | 26.09 | 22.86 | 26.24 | 14.13 | -0.57 |
| 牛肉 | 71.02 | 68.01 | 71.37 | 4.43 | -0.49 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.35 | 3.78 | -13.1 | 0 |
| 活羊 | 41.05 | 41.56 | 40.72 | -1.23 | 0.81 |
| 羊肉 | 79.06 | 81.48 | 79 | -2.97 | 0.08 |
| 玉米 | 2.56 | 2.46 | 2.55 | 4.07 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.44 | 3.33 | 3.44 | 3.3 | 0 |
| 小麦麸 | 2.16 | 2.13 | 2.16 | 1.41 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.48 | 3.54 | 3.47 | -1.69 | 0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.63 | 3.59 | -1.1 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.38 | 3.43 | 3.38 | -1.46 | 0 |
上一篇:
下一篇:
2025年第51周畜产品、饲料集市价格表

