2026年第1周畜产品、饲料集市价格表
| 2026年第1周畜产品、饲料集市价格表 | |||||
|
单位:元/公斤、元/只、% | |||||
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
| 仔猪 | 22.59 | 30.63 | 22.7 | -26.25 | -0.48 |
| 生猪 | 13.6 | 18.45 | 13.47 | -26.29 | 0.97 |
| 猪肉 | 25.41 | 31.01 | 25.13 | -18.06 | 1.11 |
| 鸡蛋 | 9.98 | 12.35 | 10 | -19.19 | -0.2 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.73 | 4.27 | 3.76 | -12.65 | -0.8 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.93 | 4.07 | 4.78 | 21.13 | 3.14 |
| 鸡肉 | 27.24 | 28.98 | 27.16 | -6 | 0.29 |
| 活牛 | 26.01 | 22.94 | 26.09 | 13.38 | -0.31 |
| 牛肉 | 71 | 68.31 | 71.02 | 3.94 | -0.03 |
| 生鲜乳 | 3.78 | 4.2 | 3.78 | -10 | 0 |
| 活羊 | 40.82 | 41.34 | 41.05 | -1.26 | -0.56 |
| 羊肉 | 79 | 81.3 | 79.06 | -2.83 | -0.08 |
| 玉米 | 2.57 | 2.45 | 2.56 | 4.9 | 0.39 |
| 豆粕 | 3.45 | 3.33 | 3.44 | 3.6 | 0.29 |
| 小麦麸 | 2.17 | 2.13 | 2.16 | 1.88 | 0.46 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.49 | 3.54 | 3.48 | -1.41 | 0.29 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.6 | 3.64 | 3.59 | -1.1 | 0.28 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.38 | 3.43 | 3.38 | -1.46 | 0 |

